|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Geogrids biassiale | Materiale: | Polipropilene (pp) |
---|---|---|---|
Tipo: | Biassiale | Colore: | Nero |
Resistenza alla trazione di Longgitudinal: | 25KN/M | Resistenza alla trazione trasversale: | 25KN/M |
Longitudunal Elongatio: | 15% | Allungamento trasversale: | 13% |
Larghezza del rotolo: | 2m | Lunghezza di rotolo: | 100m |
Evidenziare: | Maglia di plastica biassiale che cattura con la rete rotolo,maglia di plastica che cattura con la rete rotolo 25KN/M,geogrid per le strade 25KN/M |
Le proprietà di Geogrids biassiale, fatte di polipropilene (pp) con le loro aperture quadrate, forza ad alta resistenza e la geometria ottimizzata dei nodi e delle costole li rendono uguali a qualunque altro simile materiale. L'azione rinforzante dei pp Geogrids biassiale si trova pricipalmente in suolo di confine e nell'aumento della sua resistenza del taglio tramite un processo di collegamento fra le costole quadrate ed il suolo. L'effetto di dispersione del carico dal meccanismo di collegamento è altamente efficace e può ridurre lo spessore ed il costo di costruzione della sottobase. I pp Geogrids biassiale possono essere usati con qualunque genere di materiale di riempimento meccanico. Due intervalli di grandezza dell'apertura sono disponibili per l'optimum che corrisponde con il materiale di riempimento del progetto.
Oggetto | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
≥ di resistenza alla trazione di Longgitudinal (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≥ trasversale di resistenza alla trazione (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≤ di allungamento di Longitudunal (%) | 15 | ||||||
≤ trasversale di allungamento (%) | 13 | ||||||
Resistenza alla trazione longitudinale | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Resistenza alla trazione trasversale | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Resistenza alla trazione longitudinale | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Resistenza alla trazione trasversale | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
≤ di larghezza (m) | 6 |
1. Rinforzo e stabilizzazione di terra che recintano le pareti, le ferrovie, le strade principali ed i progetti di conservazione dell'acqua;
2. Rinforzo delle sedi stradali;
3. Muri di sostegno;
4. Riparazione e rinforzo del pendio della strada;
5. Sia utilizzato nella costruzione delle barriere di rumore.
Oggetto | Dimensione del rotolo | Una quantità del carico di 1 x di 40' contenitore del hq |
20 Kn X 20 Kn | larghezza 3,95 m. * lunghezza 50 m. | 220 rotoli, 43450 quadrati. m. |
30 Kn X 30 Kn | larghezza 3,95 m. * lunghezza 50 m. | 144 rotoli, 28440 quadrati. m. |
40 Kn X 40 Kn | larghezza 3,95 m. * lunghezza 50 m. | 90 rotoli, 17775 quadrati. m. |
50 Kn X 50 Kn | larghezza 3,95 m. * lunghezza 50 m. | 60 rotoli, 11850 quadrati. m. |
Termine di consegna: 3-15 giorni
Tempo del campione: 1-3 giorni
Pagamento Methord: T/T, L/C, Western Union o secondo negoziare
Persona di contatto: Victor Meng
Telefono: 0086 133 15152425